콘텐츠로 이동

서버이동 판교 → 가산 [KARAS]

작성 일시: 2024년 5월 10일 오후 12:08 태그: IMS, KARAS, 데일리

  1. 아지트 확인.

  • 해당 history 의미 알아보기 (mobility-b2b-my4 호스트의 history)
1 2024-05-10 12:10:49 ipmitool lan print
2 2024-05-10 12:13:24 tb conf ipmi 10.141.201.45 255.255.255.0 10.141.201.1
3 2024-05-10 12:13:33 ipmitool lan print
4 2024-05-10 12:15:54 ipmitool
5 2024-05-10 12:16:08 ipmitool lan
6 2024-05-10 12:16:27 ipmitool mc
7 2024-05-10 12:17:24 ipmitool mc reset cold
8 2024-05-10 12:19:16 ipmitool lan print
9 2024-05-10 12:42:11 w
10 2024-05-10 12:42:42 tb conf ipmi 10.141.198.146 255.255.255.0 10.141.198.1
11 2024-05-10 12:43:07 ipmitool mc reset cold
12 2024-05-10 12:58:45 history
  • mobility-b2b-my4 호스트에 관한……..
1900 2024-05-10 11:55:54 s mobility-b2b-my4
1901 2024-05-10 10:36:20 ims hadoop-qm-aydn038
1902 2024-05-10 10:36:38 dct run led
1903 2024-05-10 10:44:57 ims hadoop-tiara-dn121
1904 2024-05-10 10:46:20 dct run led
1905 2024-05-10 10:52:41 ims hadoop-tiara-dn129
1906 2024-05-10 10:54:02 dct run led
1907 2024-05-10 11:01:05 ims hadoop-tiara-dn133
1908 2024-05-10 11:02:15 dct run led
1909 2024-05-10 11:09:26 ims hadoop-qm-aydn047
1910 2024-05-10 11:10:05 dct run led
1911 2024-05-10 11:17:28 ims hadoop-tiara-dn225
1912 2024-05-10 11:17:50 dct run led
1913 2024-05-10 11:25:42 ims hadoop-bi-dn370
1914 2024-05-10 11:27:02 dct run led
1915 2024-05-10 11:35:58 ims hadoop-bi-dn420
1916 2024-05-10 11:36:17 dct run led
1917 2024-05-10 11:43:55 ims hadoop-bi-dn448
1918 2024-05-10 11:44:29 dct run led
1919 2024-05-10 11:47:25 s hadoop-doopey-dn1113
1920 2024-05-10 10:28:42 checkvms.sh krane-ay1dev-com1876.dakao.io
1921 2024-05-10 10:29:12 oapi show dkosv3-giftbiz-sandbox-worker-84gk.ay1.krane.9rum.cc
1922 2024-05-10 10:29:21 oapi start dkosv3-giftbiz-sandbox-worker-84gk.ay1.krane.9rum.cc
1923 2024-05-10 10:29:33 checkvms.sh krane-ay1dev-com1876.dakao.io
1924 2024-05-10 10:29:59 oapi start dkosv3-giftbiz-sandbox-worker-84gk.ay1.krane.9rum.cc
1925 2024-05-10 10:30:26 checkvms.sh krane-ay1dev-com1876.dakao.io
1926 2024-05-10 10:34:20 s hadoop-qm-aydn038
1927 2024-05-10 10:45:08 s hadoop-tiara-dn121
1928 2024-05-10 10:52:44 s hadoop-tiara-dn129
1929 2024-05-10 11:01:08 s hadoop-tiara-dn133
1930 2024-05-10 11:09:14 s hadoop-qm-aydn047
1931 2024-05-10 11:16:31 s hadoop-tiara-dn225
1932 2024-05-10 11:25:36 s hadoop-bi-dn370
1933 2024-05-10 11:34:05 s hadoop-bi-dn420
1934 2024-05-10 11:42:57 s hadoop-bi-dn448
1935 2024-05-10 11:56:27 s dktechin-md-test1
1936 2024-05-10 11:56:59 s dktechin-md-test1
1937 2024-05-10 12:04:37 s eslim-bmt-k02
1938 2024-05-10 11:58:13 s dktechin-md-test1
1939 2024-05-10 10:50:18 s 10.91.26.200
1940 2024-05-10 11:15:36 s hadoop-carbon-dn251
1941 2024-05-10 11:23:06 s 10.91.26.200
1942 2024-05-10 12:19:06 s mobility-b2b-my4
1943 2024-05-10 12:22:14 pping all
1944 2024-05-10 12:18:28 mping 0.141.201.45
1945 2024-05-10 12:18:38 mping 10.141.201.45
1946 2024-05-10 12:20:28 dct show
1947 2024-05-10 12:20:31 dct show all
1948 2024-05-10 12:20:53 ims_tool all
1949 2024-05-10 12:24:32 ims_tool all
1950 2024-05-10 12:02:25 s dktechin-gs-test1
1951 2024-05-10 12:04:41 s dktechin-md-test1
1952 2024-05-10 12:10:42 s mobility-b2b-my4
1953 2024-05-10 12:14:08 ping m 10.141.201.45
1954 2024-05-10 12:15:09 ping 10.141.201.45
1955 2024-05-10 12:15:34 s mobility-b2b-my4
1956 2024-05-10 12:17:53 ping 10.141.201.45
1957 2024-05-10 12:22:05 ping 10.141.199.15
1958 2024-05-10 12:22:16 ping 10.141.201.45
1959 2024-05-10 12:22:45 ping 10.49.4.154
1960 2024-05-10 12:30:05 mping 10.141.201.45
1961 2024-05-10 12:19:01 s v
1962 2024-05-10 12:19:02 s hadoop-tiara-dn129
1963 2024-05-10 12:32:57 ims_tool melon-poc-my28
1964 2024-05-10 12:42:40 ims pw-internal-api1
1965 2024-05-10 12:42:43 s 10.201.0.198
1966 2024-05-10 12:05:50 ims eslim-bmt-k02
1967 2024-05-10 12:06:12 ping 10.110.46.47
1968 2024-05-10 12:35:51 ims asr-24core-064mem-nvme-1031170424
1969 2024-05-10 12:37:36 ims 10.110.38.117
1970 2024-05-10 12:38:43 ims asr-24core-064mem-nvme-1031170424
1971 2024-05-10 12:37:30 s imgeon-uui-MacBookPro ~ % black
1972 2024-05-10 12:37:30 spawn kinit black.black
1973 2024-05-10 12:37:30 spawn ssh dceng@infra-sys-gate.dakao.io
1974 2024-05-10 12:37:30 dceng@infra-sys-gate.dakao.io's password:
1975 2024-05-10 12:58:28 ── Welcome to ──────────────────────────────────
1976 2024-05-10 12:58:28 ┬┌┐┌┌─┐┬─┐┌─┐ ┌─┐┬ ┬┌─┐ ┌─┐┌─┐┌┬┐┌─┐
1977 2024-05-10 12:58:28 ││││├┤ ├┬
1978 2024-05-10 12:37:46 s mobility-b2b-my4
1979 2024-05-10 12:41:23 ping 10.141.198.146
1980 2024-05-10 12:44:54 cd /apps/oapi
1981 2024-05-10 12:45:03 ./checkvms.sh pw-internal-api1
1982 2024-05-10 12:45:23 ./checkvms.sh pw-internal-api1.dakao.io
1983 2024-05-10 12:45:42 ./checkvms.sh krane-family-md2-07
1984 2024-05-10 12:39:59 ims mdl-20core-064mem-ssd-1092021326
1985 2024-05-10 12:42:13 pping all
1986 2024-05-10 12:39:27 s mdl-20core-064mem-ssd-1092021326
1987 2024-05-10 12:44:14 mping 10.141.198.146
1988 2024-05-10 12:41:10 ping 10.141.198.146
1989 2024-05-10 12:42:08 s mobility-b2b-my4
1990 2024-05-10 12:09:42 s dktechin-md-test1
1991 2024-05-10 12:36:18 mping list
1992 2024-05-10 12:31:42 ssh 10.91.26.200
1993 2024-05-10 12:50:36 s dktechin-pg-test1
1994 2024-05-10 12:55:55 ims search-dcafe-idx7
1995 2024-05-10 12:51:45 pping all
1996 2024-05-10 12:37:57 ims_tool all
1997 2024-05-10 12:50:08 s mobility-b2b-my4
1998 2024-05-10 13:01:10 history